詳細介紹
鹽霧試驗箱(鹽霧試驗機)主要用于模擬鹽霧環境條件,根據試樣在鹽霧環境中的腐蝕情況來考核相關產品或者材料的耐腐蝕性能。是人工氣候環境“三防”(濕熱、鹽霧、霉菌)試驗設備之一,是研究機械、國防工業、輕工電子、儀表等行業各種環境適應性和可靠性的一種重要試驗設備。
特點:
1.整臺采P.V.C板制,內部采用先進的環帶立體補強技術,結構強實,不變形。
2.試驗室以五面加溫方式加溫,可確實掌握試驗室內之均溫性(±0.1℃).
3.噴嘴:采用伯努特定理吸取鹽水而霧化,將使霧氣擴散速度加倍,并自然落于試片上,其落霧量差可控制于±0.3ml/80c㎡h。
4.飽合空氣采用亨利定律,予以加熱加濕,并提供試驗室所需之濕度。
5.溫度為直接影響腐蝕速率之先決條件,本公司采用P.I.D方式之溫度控制器,控制誤差±0.5℃以內。
6.采用試液過低之預警設備,當試液只夠再進行5小時之噴霧,蜂鳴器將通知使用者進行補充,以確保連續噴霧之試驗。
7.采全偵測系統,故障發生時,自動停機后故障指示燈亮。
鹽霧試驗箱參數表:
型號 | TX-SST-600 | TX-SST-900 | TX-SST-1200 | TX-SST-1600 | TX-SST-2000 | |
內容積 升 | 270L | 780L | 1000L | 1400L | ||
內箱尺寸 (mm) | 寬 W | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 |
深 D | 450 | 600 | 850 | 850 | 1000 | |
高 H | 400 | 500 | 650 | 650 | 700 | |
外箱尺寸(mm)
| 寬 W | 1100 | 1476 | 1750 | 2150 | 2550 |
深 D | 600 | 720 | 1050 | 1050 | 1050 | |
高 H | 700 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | |
結構材質 | 8mm PP板材 | |||||
溫度范圍 | +65℃ | +65℃ | ||||
飽和桶溫度范圍 | 47℃ | 47℃ | ||||
濕度范圍 | ≥85%RH | ≥85%RH | ||||
測試區溫度度均勻度 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||||
噴霧量 | 1-2mL/16/H | 1-2mL/16/H | ||||
噴嘴 | 玻璃噴嘴 | 玻璃噴嘴 | ||||
噴塔 | 1套 | 套 | ||||
鹽水箱容積 | 100L | 100L | ||||
鹽水耗水量 | 0.5~0.75/H 不可調 | |||||
飽和桶 | SUS304 2.0mm不銹鋼 | |||||
移動輪子 | 四只 | |||||
加熱方式 | 鈦管加熱(水加熱) | |||||
嘴嘴數量 | 1套 | 1套 | 1套 | 2套 | 2套 | |
收集杯數量(標配) | 2套 | 2套 | 2套 | 4套 | 4套 | |
鹽水量桶 | 5000mL 1只 | |||||
藥水NACL | 2瓶 | 2瓶 | ||||
收集杯(漏斗) | 1個 | 2個 | ||||
收集杯架子 | 無 | 無 | ||||
置物架V型槽 | 4條 | 6條 | ||||
圓棒12mm | 8條 | |||||
70度角度架子 | 無 | 無 | ||||
鹽水攪拌棍 | 無 | 1條(10X500mm) | ||||
額定電壓 | AC220V ±10% 50HZ | AC220V ±10% 50HZ 2/N/PE | ||||
功率 | 2.0KW | 3.0KW | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | |
電流 | 10A | 16 | 21 | 25 | 30 | |
箱體凈重KG | 60 | 100 | 300 | 360 | 450 | |
使用環境溫度/濕度 | 20℃±5℃/≤85%RH | |||||
備注:本設備屬于精密設備,免費質保2年 |
產品咨詢